Landesfinale 2018 · Ergebnisse
Grundschule
Grundschule, Klasse 1–4 · 9 Runden · 4 Bretter
Platz 46 · Turnierbilanz
Werner-Rolevinck-Schule
- Platz
- 46
- MP
- 6
- BP
- 13½
- + = −
- 1 / 4 / 4
- Ø TWZ
- 443
Aufstellung mit Einzelergebnissen
| Brett | Name | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Partien |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schepers, Anton | 428 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 |
| 2 | Schneiders, Simon | 479 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 9 |
| 3 | Knese, Niklas | 564 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 9 |
| 4 | Lenz, Evelyn | 300 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1½ | 9 |
Kämpfe je Runde
| Rd. | Farbe | Platz | Gegner | Ergebnis | Kampf |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schwarz | 43 | Frida Kahlo SchuleStadt Düsseldorf | 2 : 2 | remis |
| 2 | Weiß | 16 | AplerbeckerschuleStadt Dortmund | 0 : 4 | verloren |
| 3 | Schwarz | 50 | Kath. Grundschule LindenbaumOberbergischer Kreis | 3½ : ½ | gewonnen |
| 4 | Weiß | 21 | Grundschule Preußisch OldendorfKreis Minden-Lübbecke | 1 : 3 | verloren |
| 5 | Weiß | 26 | Grundschulverbund Spenge-LandKreis Herford | 0 : 4 | verloren |
| 6 | Schwarz | 52 | GG Sonnenstr.Stadt Düsseldorf | 2 : 2 | remis |
| 7 | Weiß | 33 | Martin-Luther-Schule MünsterStadt Münster | 1 : 3 | verloren |
| 8 | Schwarz | 49 | Montessori-Grundschule FarnwegStadt Düsseldorf | 2 : 2 | remis |
| 9 | Schwarz | 44 | Vitusschule GemeinschaftsgrundschuleStadt Mönchengladbach | 2 : 2 | remis |
1 gewonnen, ½ remis, 0 verloren, + / − kampflos, leer nicht eingesetzt. Punkte und Partien aus der Originalliste; * markiert Abweichungen zur Summe der Rundenergebnisse. Die Rundennummer führt zu den Brettpaarungen dieser Runde.