Landesfinale 2018 · Ergebnisse
Grundschule
Grundschule, Klasse 1–4 · 9 Runden · 4 Bretter
Platz 52 · Turnierbilanz
GG Sonnenstr.
- Platz
- 52
- MP
- 3
- BP
- 9
- + = −
- 0 / 3 / 6
- Ø TWZ
- 380
Aufstellung mit Einzelergebnissen
| Brett | Name | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Partien |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Usoan, Rachid Maxim | 431 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 |
| 2 | Osmani, Bleron | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 |
| 3 | Jeyapradu, Sri Pranon | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 4 | Huyn, Nhi | 488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 9 |
Kämpfe je Runde
| Rd. | Farbe | Platz | Gegner | Ergebnis | Kampf |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schwarz | 4 | St.-Sebastian-Schule RaesfeldKreis Borken | 0 : 4 | verloren |
| 2 | Weiß | 29 | Städt. Montessori-Grundschule MönchengladbachStadt Mönchengladbach | 0 : 4 | verloren |
| 3 | Schwarz | 40 | Gem. Grundschule StakerseiteRhein-Kreis Neuss | 0 : 4 | verloren |
| 4 | Schwarz | 44 | Vitusschule GemeinschaftsgrundschuleStadt Mönchengladbach | 1 : 3 | verloren |
| 5 | Weiß | 50 | Kath. Grundschule LindenbaumOberbergischer Kreis | 2 : 2 | remis |
| 6 | Weiß | 46 | Werner-Rolevinck-SchuleKreis Steinfurt | 2 : 2 | remis |
| 7 | Schwarz | 49 | Montessori-Grundschule FarnwegStadt Düsseldorf | 2 : 2 | remis |
| 8 | Weiß | 43 | Frida Kahlo SchuleStadt Düsseldorf | 1 : 3 | verloren |
| 9 | Schwarz | 47 | SternwartschuleStadt Düsseldorf | 1 : 3 | verloren |
1 gewonnen, ½ remis, 0 verloren, + / − kampflos, leer nicht eingesetzt. Punkte und Partien aus der Originalliste; * markiert Abweichungen zur Summe der Rundenergebnisse. Die Rundennummer führt zu den Brettpaarungen dieser Runde.