Landesfinale 2018 · Ergebnisse
WK IV
U13, weiterführende Schule · 9 Runden · 4 Bretter
Platz 8 · Turnierbilanz
Albert-Einstein-Gymnasium Kaarst
- Platz
- 8
- MP
- 12
- BP
- 21
- + = −
- 5 / 2 / 2
- Ø TWZ
- 812
Aufstellung mit Einzelergebnissen
| Brett | Name | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Partien |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kühnhold, Justus | 1112 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 9 |
| 2 | Schäfer, Leo | 935 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 9 |
| 3 | Schnitzler, Anton | 761 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 9 |
| 4 | Leeling, Ben | 874 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | |||
| 5 | Brenner, Jasper | 825 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | ||||||
| 6 | Fadder, Gian-Luca | 700 | 0 | 0 | |||||||||
| 7 | Köhler, Maurice | 700 | 0 | 0 | |||||||||
| 8 | Milbers, Marvin | 700 | 0 | 0 | |||||||||
| 9 | Ekin, Berkan | 700 | 0 | 0 |
Kämpfe je Runde
| Rd. | Farbe | Platz | Gegner | Ergebnis | Kampf |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Weiß | 38 | Söderblom-GymnasiumKreis Minden-Lübbecke | 4 : 0 | gewonnen |
| 2 | Schwarz | 1 | Peter-August-Böckstiegel-GesamtschuleKreis Gütersloh | 0 : 4 | verloren |
| 3 | Weiß | 33 | Friedrich-Spee-Gymnasium GeldernII Friedrich-Spee-Gym Geldern · Kreis Kleve | 3½ : ½ | gewonnen |
| 4 | Schwarz | 4 | Freiherr-vom-Stein-Gymnasium BündeKreis Herford | 1 : 3 | verloren |
| 5 | Weiß | 22 | Gustav-Heinemann-Realschule DinslakenKreis Wesel | 2½ : 1½ | gewonnen |
| 6 | Schwarz | 37 | Städt. Gymnasium ArnoldinumKreis Steinfurt | 3 : 1 | gewonnen |
| 7 | Weiß | 9 | Städt. Otto-Hahn-GymnasiumKreis Mettmann | 2 : 2 | remis |
| 8 | Weiß | 14 | Gym Hoppenstr.Kreis Minden-Lübbecke | 3 : 1 | gewonnen |
| 9 | Schwarz | 7 | Gymnasium TheodorianumKreis Paderborn | 2 : 2 | remis |
1 gewonnen, ½ remis, 0 verloren, + / − kampflos, leer nicht eingesetzt. Punkte und Partien aus der Originalliste; * markiert Abweichungen zur Summe der Rundenergebnisse. Die Rundennummer führt zu den Brettpaarungen dieser Runde.