Landesfinale 2019 · Ergebnisse
Grundschule
Grundschule, Klasse 1–4 · 9 Runden · 4 Bretter
Platz 32 · Turnierbilanz
Frida Kahlo Schule
- Platz
- 32
- MP
- 9
- BP
- 17½
- + = −
- 3 / 3 / 3
- Ø TWZ
- 624
Aufstellung mit Einzelergebnissen
| Brett | Name | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Partien |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Linghatasan, Vipan | 816 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 9 |
| 2 | Eißner, Aimen | 511 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 3 | 9 |
| 3 | Chiki Moussaoui, Ayoub | 568 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 4 | 9 |
| 4 | Ertas, Havin | 600 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 4½ | 9 |
Kämpfe je Runde
| Rd. | Farbe | Platz | Gegner | Ergebnis | Kampf |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schwarz | 12 | LandgrafenschuleStadt Dortmund | 0 : 4 | verloren |
| 2 | Weiß | 35 | Geschwister-Devries-SchuleKreis Kleve | 4 : 0 | gewonnen |
| 3 | Schwarz | 7 | Astrid-Lindgren-Schule Monheim am RheinKreis Mettmann | 0 : 4 | verloren |
| 4 | Weiß | 41 | Montessori-Grundschule FarnwegStadt Düsseldorf | 2 : 2 | remis |
| 5 | Schwarz | 31 | St. Ludgerus SchuleKreis Steinfurt | 1½ : 2½ | verloren |
| 6 | Weiß | 48 | Ludgerusschule HiltrupStadt Münster | 2 : 2 | remis |
| 7 | Schwarz | 45 | LottenschuleKreis Mettmann | 2 : 2 | remis |
| 8 | Weiß | 47 | Silvesterschule ErleKreis Borken | 2½ : 1½ | gewonnen |
| 9 | Schwarz | 44 | Städt. Gem. Grundschule HerrenshoffRhein-Kreis Neuss | 3½ : ½ | gewonnen |
1 gewonnen, ½ remis, 0 verloren, + / − kampflos, leer nicht eingesetzt. Punkte und Partien aus der Originalliste; * markiert Abweichungen zur Summe der Rundenergebnisse. Die Rundennummer führt zu den Brettpaarungen dieser Runde.