Landesfinale 2019 · Ergebnisse
Grundschule
Grundschule, Klasse 1–4 · 9 Runden · 4 Bretter
Platz 44 · Turnierbilanz
Städt. Gem. Grundschule Herrenshoff
- Platz
- 44
- MP
- 8
- BP
- 15
- + = −
- 4 / 0 / 5
- Ø TWZ
- 591
Aufstellung mit Einzelergebnissen
| Brett | Name | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Partien |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schmitz, Emily | 503 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | |
| 2 | Rettler, Lucas | 611 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 2½ | 7 | ||
| 3 | Hofmann, Tom | 824 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 5 | 7 | ||
| 4 | Pentang, Johann David | 418 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1½ | 7 | ||
| 5 | Hepner, Benet Lucas | 600 | + | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 7 |
Kämpfe je Runde
| Rd. | Farbe | Platz | Gegner | Ergebnis | Kampf |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schwarz | 4 | St.-Sebastian-Schule RaesfeldKreis Borken | 0 : 4 | verloren |
| 2 | Weiß | 50 | GG (Verb.) HallenschuleMärkischer Kreis | 4 : 0 | gewonnen |
| 3 | Schwarz | 21 | Grundschule Josef PaderbornKreis Paderborn | ½ : 3½ | verloren |
| 4 | Schwarz | 11 | Nikolaischule WolbeckStadt Münster | 0 : 4 | verloren |
| 5 | Weiß | 47 | Silvesterschule ErleKreis Borken | 2½ : 1½ | gewonnen |
| 6 | Weiß | 49 | Kardinal-von-Galen-Schule SendenhorstKreis Warendorf | 3 : 1 | gewonnen |
| 7 | Schwarz | 48 | Ludgerusschule HiltrupStadt Münster | 1½ : 2½ | verloren |
| 8 | Schwarz | 51 | Gem. Grundschule WiedenestOberbergischer Kreis | 3 : 1 | gewonnen |
| 9 | Weiß | 32 | Frida Kahlo SchuleStadt Düsseldorf | ½ : 3½ | verloren |
1 gewonnen, ½ remis, 0 verloren, + / − kampflos, leer nicht eingesetzt. Punkte und Partien aus der Originalliste; * markiert Abweichungen zur Summe der Rundenergebnisse. Die Rundennummer führt zu den Brettpaarungen dieser Runde.