Landesfinale 2019 · Ergebnisse
Grundschule
Grundschule, Klasse 1–4 · 9 Runden · 4 Bretter
Platz 46 · Turnierbilanz
Sollbrüggenschule
- Platz
- 46
- MP
- 5
- BP
- 14½
- + = −
- 0 / 5 / 4
- Ø TWZ
- 490
Aufstellung mit Einzelergebnissen
| Brett | Name | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Partien |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kopito, Joah | 872 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 7½ | 9 |
| 2 | Grunert, Dominik | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
| 3 | Hendker, Jakob | 648 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 | ||
| 4 | May, Philipp | 517 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 3 | 7 | ||
| 5 | Goeres, Tamara | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||
| 6 | Müllejans, Johannes | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Kämpfe je Runde
| Rd. | Farbe | Platz | Gegner | Ergebnis | Kampf |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Weiß | 43 | Comeniusschule DortmundStadt Dortmund | 1 : 3 | verloren |
| 2 | Schwarz | 39 | StapenhorstschuleStadt Bielefeld | 1 : 3 | verloren |
| 3 | Schwarz | 41 | Montessori-Grundschule FarnwegStadt Düsseldorf | 2 : 2 | remis |
| 4 | Weiß | 26 | Vitusschule GemeinschaftsgrundschuleStadt Mönchengladbach | 2 : 2 | remis |
| 5 | Schwarz | 48 | Ludgerusschule HiltrupStadt Münster | 2 : 2 | remis |
| 6 | Weiß | 29 | Gem. Grundschule OberdollendorfRhein-Sieg-Kreis | 2 : 2 | remis |
| 7 | Schwarz | 18 | Gem. Grundschule StakerseiteRhein-Kreis Neuss | 1½ : 2½ | verloren |
| 8 | Weiß | 45 | LottenschuleKreis Mettmann | 2 : 2 | remis |
| 9 | Schwarz | 34 | Grundschulverbund Hand in HandKreis Borken | 1 : 3 | verloren |
1 gewonnen, ½ remis, 0 verloren, + / − kampflos, leer nicht eingesetzt. Punkte und Partien aus der Originalliste; * markiert Abweichungen zur Summe der Rundenergebnisse. Die Rundennummer führt zu den Brettpaarungen dieser Runde.