Landesfinale 2019 · Ergebnisse
Grundschule
Grundschule, Klasse 1–4 · 9 Runden · 4 Bretter
Platz 41 · Turnierbilanz
Montessori-Grundschule Farnweg
- Platz
- 41
- MP
- 8
- BP
- 15½
- + = −
- 3 / 2 / 4
- Ø TWZ
- 557
Aufstellung mit Einzelergebnissen
| Brett | Name | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Partien |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carrero Kanne, Markus | 466 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 2½ | 9 |
| 2 | Bouhassoune, Rayan | 475 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 9 |
| 3 | Busse, Moritz | 643 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 9 |
| 4 | Foit, Maria Sophie | 643 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 9 |
Kämpfe je Runde
| Rd. | Farbe | Platz | Gegner | Ergebnis | Kampf |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Weiß | 37 | Matthias-Claudius-Schule DrostestraßeStadt Münster | 1 : 3 | verloren |
| 2 | Schwarz | 38 | MoltkeschuleKreis Wesel | 1 : 3 | verloren |
| 3 | Weiß | 46 | SollbrüggenschuleStadt Krefeld | 2 : 2 | remis |
| 4 | Schwarz | 32 | Frida Kahlo SchuleStadt Düsseldorf | 2 : 2 | remis |
| 5 | Weiß | 49 | Kardinal-von-Galen-Schule SendenhorstKreis Warendorf | 2½ : 1½ | gewonnen |
| 6 | Schwarz | 45 | LottenschuleKreis Mettmann | 3 : 1 | gewonnen |
| 7 | Weiß | 33 | Kath. Grundschule Eichendorff-PostdammKreis Gütersloh | 0 : 4 | verloren |
| 8 | Schwarz | 35 | Geschwister-Devries-SchuleKreis Kleve | 3 : 1 | gewonnen |
| 9 | Weiß | 31 | St. Ludgerus SchuleKreis Steinfurt | 1 : 3 | verloren |
1 gewonnen, ½ remis, 0 verloren, + / − kampflos, leer nicht eingesetzt. Punkte und Partien aus der Originalliste; * markiert Abweichungen zur Summe der Rundenergebnisse. Die Rundennummer führt zu den Brettpaarungen dieser Runde.