Landesfinale 2019 · Ergebnisse
Grundschule
Grundschule, Klasse 1–4 · 9 Runden · 4 Bretter
Platz 19 · Turnierbilanz
Bismarckschule Oberhausen
- Platz
- 19
- MP
- 9
- BP
- 19
- + = −
- 4 / 1 / 4
- Ø TWZ
- 692
Aufstellung mit Einzelergebnissen
| Brett | Name | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Partien |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matthias, Falk | 1028 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 9 |
| 2 | Klein, Jaimie | 765 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | |||
| 3 | Steger, Arne | 745 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | ||
| 4 | Onur, Duha | 755 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 8 | |
| 5 | Kahl, Florian | 561 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | |||||
| 6 | Gill, Leon | 300 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Kämpfe je Runde
| Rd. | Farbe | Platz | Gegner | Ergebnis | Kampf |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schwarz | 34 | Grundschulverbund Hand in HandKreis Borken | 4 : 0 | gewonnen |
| 2 | Weiß | 1 | Gemeinschaftsgrundschulverbund PlettenbergMärkischer Kreis | 0 : 4 | verloren |
| 3 | Schwarz | 48 | Ludgerusschule HiltrupStadt Münster | 4 : 0 | gewonnen |
| 4 | Weiß | 21 | Grundschule Josef PaderbornKreis Paderborn | 4 : 0 | gewonnen |
| 5 | Weiß | 5 | AplerbeckerschuleStadt Dortmund | 1 : 3 | verloren |
| 6 | Schwarz | 8 | Brüder-Grimm-Schule IssumKreis Kleve | 2 : 2 | remis |
| 7 | Weiß | 6 | Friedrich-von-Bodelschwingh Schule DüsseldorfStadt Düsseldorf | 0 : 4 | verloren |
| 8 | Schwarz | 20 | Grundschulverbund Spenge-LandKreis Herford | 0 : 4 | verloren |
| 9 | Weiß | 42 | Kreuzschule NeussRhein-Kreis Neuss | 4 : 0 | gewonnen |
1 gewonnen, ½ remis, 0 verloren, + / − kampflos, leer nicht eingesetzt. Punkte und Partien aus der Originalliste; * markiert Abweichungen zur Summe der Rundenergebnisse. Die Rundennummer führt zu den Brettpaarungen dieser Runde.