Landesfinale 2024 · Ergebnisse

WK II

U18, weiterführende Schule · 7 Runden · 6 Bretter

Statistik 2024

350 Spieler

Alphabetische Liste

Nr.NameTWZMannschaftBrettPkt.Partien
1 Aburayyan, Amira 1416 Leibniz-Gymnasium DortmundStadt Dortmund 6 1 2
2 Achilles, Rosa 1290 Pelizaeus-GymnasiumKreis Paderborn 7 1 1
3 Alhamwi, Jood 2021 Wilhelm-Hittorf-GymnasiumStadt Münster 3 7 7
4 Alkhalaf, Dildar 700 Gem. Hauptschule HerbertskaulRhein-Erft-Kreis 3 2 7
5 Allaham, Mohammed 637 Freiherr-vom-Stein-Gymnasium KleveKreis Kleve 3 2 7
6 Arens, Jakob 700 Städt. Max-Planck-Gymnasium GelsenkirchenStadt Gelsenkirchen 6 1 6
7 Arslan, Ali 700 Gymnasium der Stadt MeschedeHochsauerlandkreis 3 6 7
8 Aydin, Deniz 845 Städt. Elly-Heuss-Knapp-GymnasiumStadt Duisburg 6 3½ 7
9 Ayoka, Orfring 700 Bischöfliches Gymnasium JohanneumKreis Warendorf 1 2½ 6
10 Bade, Deniz 1828 Gymnasium TheodorianumKreis Paderborn 3 6½ 7
11 Baider, Banda 700 Janusz-Korczak-Gesamtschule BottropStadt Bottrop 6 5 7
12 Bank, Maurice 700 Gymnasium Am TurmhofKreis Euskirchen 4 2 6
13 Barbulescu, Joschua 1078 Städt. Emma-Herwegh-GymnasiumStadt Remscheid 3 3 6
14 Bashirov, Kemal 2326 Städt. Elly-Heuss-Knapp-GymnasiumStadt Duisburg 1 6½ 7
15 Bauerdick, Ben 700 Walburgisgymnasium MendenMärkischer Kreis 7 5 6
16 Baus, Max 700 Priv. Gymnasium Haus OverbachKreis Düren 3 1 7
17 Becker, Linda 1600 Städt. Albert-Schweitzer-GymnasiumMärkischer Kreis 4 5 7
18 Beckmann, Ben 1203 Privates Don-Bosco-Gymnasium EssenStadt Essen 1 3½ 7
19 Beiden, Manuel 1606 Freiherr-vom-Stein-Gymnasium KleveKreis Kleve 1 4½ 7
20 Beifus, Julien 700 Städt. Emma-Herwegh-GymnasiumStadt Remscheid 7 0 2
21 Bek, Kateryna 700 Privates Don-Bosco-Gymnasium EssenStadt Essen 5 3 7
22 Bertinchamps, Louis 700 Gesamtschule Bad DriburgKreis Höxter 4 1 6
23 Bertrams, Phil 1000 Freiherr-vom-Stein-Gymnasium RösrathRheinisch-Bergischer Kreis 2 1½ 6
24 Bilgic, Mustafa 700 Städt. Max-Planck-Gymnasium GelsenkirchenStadt Gelsenkirchen 2 1½ 6
25 Bitter, Daniel 1281 Gymnasium Marienschule KrefeldStadt Krefeld 2 3½ 7
26 Blinov, Ilja 700 Städt. Ruhr-GymnasiumEnnepe-Ruhr-Kreis 5 2½ 6
27 Boerger, Finn 948 Städt. Gymnasium ArnoldinumKreis Steinfurt 3 2 7
28 Bone, Laurenz 1036 Gymnasium RemigianumKreis Borken 7 0 1
29 Borgardt, Dominic 700 Besselgymnasium der Stadt MindenKreis Minden-Lübbecke 7 3 5
30 Borghini, Antoine 1806 Städt. Max-Planck-Gymnasium BielefeldStadt Bielefeld 1 5 7
31 Borkenhagen, Felix 382 Gymnasium Marienschule KrefeldStadt Krefeld 6 0 3
32 Bourenane, Jan-Amar 700 Priv. Gymnasium Haus OverbachKreis Düren 7 0 1
33 Brandt, Paul 700 Städt. Max-Planck-Gymnasium GelsenkirchenStadt Gelsenkirchen 1 2½ 6
34 Brans, Rouven 1422 Städt. Elsa-Brändström-GymnasiumStadt Oberhausen 2 6½ 7
35 Brosch, Naemi 700 Widukind-GymnasiumKreis Herford 8 0 0
36 Brünenberg, Hendrik 700 Städt. Max-Planck-Gymnasium GelsenkirchenStadt Gelsenkirchen 7 3½ 6
37 Buetzler, Jakob 798 Clara-Schumann-Gymnasium ViersenKreis Viersen 5 3 6
38 Burlutskaia, Maria 1738 Carl-von-Ossietzky-GymnasiumStadt Bonn 1 4 7
39 Bussmann, Elias 700 Bischöfliches Gymnasium JohanneumKreis Warendorf 5 3 6
40 Böckmann, Silas 700 Gesamtschule Bad DriburgKreis Höxter 7 1 3
41 Böhm, David 700 Gesamtschule Bad DriburgKreis Höxter 6 2 6
42 Castrup, Mauritz Alexander 700 Widukind-GymnasiumKreis Herford 7 2½ 6
43 Ciomperlik, Nevio 1179 Städt. Elsa-Brändström-GymnasiumStadt Oberhausen 3 5 7
44 Clausen, Birk 1019 Amplonius-GymnasiumKreis Wesel 4 2½ 6
45 Clauss, Annika 1612 Wilhelm-Hittorf-GymnasiumStadt Münster 4 6 7
46 Coric, Ildan 700 Städt. Ruhr-GymnasiumEnnepe-Ruhr-Kreis 7 2 2
47 Cosovan, Alexandru 1508 Städt. Elsa-Brändström-GymnasiumStadt Oberhausen 1 5 7
48 Craigie, Max 700 Städt. Elsa-Brändström-GymnasiumStadt Oberhausen 5 3½ 7
49 Deger, Jakob 700 Gymnasium Am TurmhofKreis Euskirchen 5 2 6
50 de Groot, Piet 700 Marie-Curie-Gymnasium BönenKreis Unna 5 1½ 5
51 Demir, Eda 700 Gesamtschule Auf dem SchießbergKreis Siegen-Wittgenstein 2 1 6
52 Depuhl, Jacob 1119 Amplonius-GymnasiumKreis Wesel 3 2 6
53 Derks, Nils 700 Gymnasium GochKreis Kleve 6 5½ 7
54 Dieckmann, Luna 1341 Besselgymnasium der Stadt MindenKreis Minden-Lübbecke 4 4 7
55 Dieckmann, Phibie 1172 Besselgymnasium der Stadt MindenKreis Minden-Lübbecke 5 2 4
56 Dolenec, Merlin 700 Clara-Schumann-Gymnasium ViersenKreis Viersen 7 1 2
57 Drack, Johannes 1286 Mallinckrodt-GymnasiumStadt Dortmund 5 4 7
58 Dreiling, Hannes Hermann Philip 700 Widukind-GymnasiumKreis Herford 4 1½ 7
59 Drewes, Lena 700 Gesamtschule Bad DriburgKreis Höxter 8 0 2
60 Dursun, Ali Berk 1421 Städt. Albert-Schweitzer-GymnasiumMärkischer Kreis 5 6 7
61 Ece, Hamza 700 Gem. Hauptschule HerbertskaulRhein-Erft-Kreis 2 1 7
62 Eckers, Ben 860 Gymnasium an der GartenstraßeStadt Mönchengladbach 5 1 6
63 Ekris, Luetfi 819 Städt. Elly-Heuss-Knapp-GymnasiumStadt Duisburg 5 3 7
64 El Bahi, Safouane 882 Städt. Elly-Heuss-Knapp-GymnasiumStadt Duisburg 3 2 7
65 El Marsi, Ibrahim 700 Gymnasium Rheinkamp-Europaschule MoersKreis Wesel 5 0 2
66 Elshoff, Torge 1478 Wilhelm-Hittorf-GymnasiumStadt Münster 5 6 7
67 Emekli, Gabriel 1011 Städt. Elly-Heuss-Knapp-GymnasiumStadt Duisburg 2 3 7
68 Enders, Pierre 700 Städt. Max-Planck-Gymnasium GelsenkirchenStadt Gelsenkirchen 3 2½ 6
69 Engemann, Lennard 700 Gymnasium Am TurmhofKreis Euskirchen 7 1½ 5
70 Epp, Timon 700 Söderblom-GymnasiumKreis Minden-Lübbecke 5 3 5
71 Erftemeier, Simon 1216 Mallinckrodt-GymnasiumStadt Dortmund 6 4 7
72 Euscher, Erik 700 Widukind-GymnasiumKreis Herford 6 1 4
73 Ewert, Noel 700 Söderblom-GymnasiumKreis Minden-Lübbecke 1 0 7
74 Faraj Ilias, Fadi 700 Gem. Hauptschule HerbertskaulRhein-Erft-Kreis 1 1½ 7
75 Faulborn, Johannes 700 Maximilian-Kolbe-GesamtschuleKreis Steinfurt 4 4 7
76 Felgendreher, Kai 1380 Christian-Dietrich-Grabbe-GymnasiumKreis Lippe 2 5 7
77 Fischer, Jan 700 Erzbischöfliche Liebfrauenschule KölnStadt Köln 6 0 4
78 Fischer, Thomas 700 Privates Don-Bosco-Gymnasium EssenStadt Essen 3 3 7
79 Fleischheuer, Chris Jeremiah 700 Privates Don-Bosco-Gymnasium EssenStadt Essen 6 4 7
80 Foeing, Alexander 1250 Gymnasium RemigianumKreis Borken 5 4½ 7
81 Foeing, Sebastian 1643 Gymnasium RemigianumKreis Borken 3 5 7
82 Franke, Simon 700 Erzbischöfliche Liebfrauenschule KölnStadt Köln 3 1 6
83 Gadischke, Brandon 700 Städt. Friedrich-Ebert-SchuleStadt Oberhausen 2 3 7
84 Gehre, Bennet 893 Clara-Schumann-Gymnasium ViersenKreis Viersen 8 3 4
85 Gerard, Marc 1489 Gymnasium Neue SandkaulStadt Köln 1 3 7
86 Gering, Jakob 1727 Gymnasium TheodorianumKreis Paderborn 4 5½ 7
87 Geringer, Christian 734 Priv. Norbert-GymnasiumRhein-Kreis Neuss 5 3 7
88 Ghayramanyan, Artur 700 Bischöfliches Gymnasium JohanneumKreis Warendorf 3 2½ 6
89 Gieryk, Justin 700 Marienschule LippstadtKreis Soest 5 1 5
90 Giesbrecht, Daniel 700 Maximilian-Kolbe-GesamtschuleKreis Steinfurt 2 6 7
91 Gilke, Lukas 700 Maximilian-Kolbe-GesamtschuleKreis Steinfurt 6 1 7
92 Girth, Justin 700 Städt. Friedrich-Ebert-SchuleStadt Oberhausen 1 3 7
93 Goeder, Luis 1091 Städt. Otto-Hahn-GymnasiumKreis Mettmann 1 2 7
94 Gouterney, Anton 1711 Wilhelm-Hittorf-GymnasiumStadt Münster 1 4 7
95 Grabowski, Luan 1350 Walburgisgymnasium MendenMärkischer Kreis 2 3 7
96 Graudenz, Nikolas 700 Beisenkamp-GymnasiumStadt Hamm 2 4 7
97 Grehl, Paul 700 Erzbischöfliche Liebfrauenschule KölnStadt Köln 7 5 6
98 Groninger, Anton 700 Städt. Gymnasium St. LeonhardStädteregion Aachen 2 3½ 7
99 Grosse Stetzkamp, Jona 700 Bischöfliches Gymnasium JohanneumKreis Warendorf 6 2 6
100 Grossmann, Kalle 700 Marie-Curie-Gymnasium BönenKreis Unna 7 0 5
101 Guesgen, Daniel 1454 Priv. Norbert-GymnasiumRhein-Kreis Neuss 4 7 7
102 Günzel, Robin 700 Gesamtschule Bad DriburgKreis Höxter 1 3 7
103 Hanini, Khalil 880 Clara-Schumann-Gymnasium ViersenKreis Viersen 4 3 7
104 Hardt, Erik 700 Städt. Gymnasium St. LeonhardStädteregion Aachen 6 2½ 7
105 Hauk, Daniel 927 Freiherr-vom-Stein-Gymnasium RösrathRheinisch-Bergischer Kreis 4 3 7
106 Hauk, Julius 1124 Freiherr-vom-Stein-Gymnasium RösrathRheinisch-Bergischer Kreis 3 3½ 7
107 Heidemann, Kristjan 1695 Widukind-GymnasiumKreis Herford 1 5 7
108 Heidemann, Louis 810 Städt. Gymnasium ArnoldinumKreis Steinfurt 4 2½ 7
109 Heim, Marius 700 Städt. Max-Planck-Gymnasium GelsenkirchenStadt Gelsenkirchen 5 3 6
110 Heindrichs, Arne 1130 Gymnasium Marienschule KrefeldStadt Krefeld 4 4½ 7
111 Heinrich, Nam 700 Janusz-Korczak-Gesamtschule BottropStadt Bottrop 3 4 7
112 Hellmann, Clemens 700 Widukind-GymnasiumKreis Herford 3 3 6
113 Henkel, Elias 700 Priv. Gymnasium Haus OverbachKreis Düren 2 2 7
114 Henkel, Florian 700 Gymnasium GochKreis Kleve 4 3½ 7
115 Henseler-Garcia, Julian 1188 Freiherr-vom-Stein-Gymnasium KleveKreis Kleve 2 4½ 7
116 Henseler-Garcia, Lydia 491 Freiherr-vom-Stein-Gymnasium KleveKreis Kleve 6 2 7
117 Herlitschka, Lennart 700 Gymnasium der Stadt MeschedeHochsauerlandkreis 1 3 7
118 Herzogenrath, Ruben 700 Gymnasium an der GartenstraßeStadt Mönchengladbach 7 0 1
119 Hesse, Johannes 884 Gymnasium Marienschule KrefeldStadt Krefeld 5 3 7
120 Hesse, Lucas 1332 Gymnasium Marienschule KrefeldStadt Krefeld 1 4 7
121 Hesse, Peter 1261 Wilhelm-Hittorf-GymnasiumStadt Münster 6 3 7
122 Hessling, Jonas 700 Bischöfliches Gymnasium JohanneumKreis Warendorf 7 4 6
123 Heussner, Lennard 794 Walburgisgymnasium MendenMärkischer Kreis 6 3½ 5
124 Hilpke, Jakob 1026 Walburgisgymnasium MendenMärkischer Kreis 5 1½ 5
125 Hoffmann, Jaden 700 Gesamtschule Bad DriburgKreis Höxter 2 2 7
126 Homann, Vincent 700 Städt. Max-Planck-Gymnasium BielefeldStadt Bielefeld 5 2 6
127 Horn, Niklas 1134 Städt. Gymnasium BroichStadt Mülheim an der Ruhr 5 5 7
128 Hu, Leon 982 Gymnasium an der GartenstraßeStadt Mönchengladbach 6 6½ 7
129 Huettemann, Simon 700 Bischöfliches Gymnasium JohanneumKreis Warendorf 2 2 6
130 Ibis, Leon 700 Gesamtschule Auf dem SchießbergKreis Siegen-Wittgenstein 6 3 6
131 Ilic, Mihajlo 1122 Städt. Emma-Herwegh-GymnasiumStadt Remscheid 2 4½ 7
132 Janßen, Aaron K. 836 Freiherr-vom-Stein-Gymnasium KleveKreis Kleve 5 4 7
133 Kaeuper, Johann 1765 Pelizaeus-GymnasiumKreis Paderborn 4 7 7
134 Kanke, Markus 700 Gymnasium Am TurmhofKreis Euskirchen 3 3 6
135 Karadag, Enes 1631 Städt. Anno-GymnasiumRhein-Sieg-Kreis 1 3½ 7
136 Karakilic, Ali-Imran 700 Widukind-GymnasiumKreis Herford 5 0 5
137 Kehrein, Oskar 1020 Gymnasium GochKreis Kleve 1 1½ 7
138 Klein, Fabian 700 Marie-Curie-Gymnasium BönenKreis Unna 4 3 6
139 Klerx, Philipp 1444 Gymnasium TheodorianumKreis Paderborn 5 2½ 7
140 Kliffken, Julian 1729 Priv. Gymnasium Haus OverbachKreis Düren 1 6½ 7
141 Kluge, Simon 700 Gymnasium der Stadt MeschedeHochsauerlandkreis 2 5 7
142 Klugstedt, Vincent 1971 Gymnasium RemigianumKreis Borken 1 5 7
143 Kluth, Leon 700 Städt. Anno-GymnasiumRhein-Sieg-Kreis 8 0 1
144 Kneutgen, Emil 1065 Städt. Anno-GymnasiumRhein-Sieg-Kreis 4 3 7
145 Kneutgen, Fiete 1115 Städt. Anno-GymnasiumRhein-Sieg-Kreis 5 4½ 7
146 Kneutgen, Ole 1256 Städt. Anno-GymnasiumRhein-Sieg-Kreis 2 3½ 7
147 Koch, Kian 1126 Städt. Otto-Hahn-GymnasiumKreis Mettmann 3 2 7
148 Kohlbus, Nelson 1312 Städt. Gymnasium BroichStadt Mülheim an der Ruhr 2 2 7
149 Kohlbus, Willam 1160 Städt. Gymnasium BroichStadt Mülheim an der Ruhr 3 4 7
150 Kondratenko, Andrii 700 Besselgymnasium der Stadt MindenKreis Minden-Lübbecke 8 4 5
151 Konzelmann, Haldor 1081 Gymnasium an der GartenstraßeStadt Mönchengladbach 4 4 7
152 Koschel, Emilian 700 Marie-Curie-Gymnasium BönenKreis Unna 3 5 6
153 Kossler, Noah 1325 Städt. Humboldt-Gymnasium DüsseldorfStadt Düsseldorf 4 4½ 7
154 Krack, Christoph 700 Beisenkamp-GymnasiumStadt Hamm 5 4 7
155 Krafzyk, Maximilian 1004 Priv. Norbert-GymnasiumRhein-Kreis Neuss 3 3 7
156 Krekeler, Ben 700 Marienschule LippstadtKreis Soest 7 2 5
157 Kress, Dimitri 700 Christian-Dietrich-Grabbe-GymnasiumKreis Lippe 4 2½ 7
158 Kropp, Tobias 700 Städt. Anno-GymnasiumRhein-Sieg-Kreis 6 3 6
159 Krstovic, Marko 1627 Städt. Humboldt-Gymnasium DüsseldorfStadt Düsseldorf 3 5 7
160 Kujendivans, Thinosh 953 Gymnasium Marienschule KrefeldStadt Krefeld 7 3 4
161 Kutsov, Krazimir 700 Gymnasium Rheinkamp-Europaschule MoersKreis Wesel 1 1 7
162 Köster, Kilian 700 Söderblom-GymnasiumKreis Minden-Lübbecke 2 4 7
163 Kösters, Jens 1197 Gymnasium RemigianumKreis Borken 8 2 4
164 Labash Abazid, Mohammed 700 Gymnasium an der GartenstraßeStadt Mönchengladbach 8 0 0
165 Lamers, Ludwig 1626 Mallinckrodt-GymnasiumStadt Dortmund 2 4½ 7
166 Lampe, Finn 1605 Städt. Humboldt-Gymnasium DüsseldorfStadt Düsseldorf 1 1½ 7
167 Lampe, Timon 1702 Gymnasium Neue SandkaulStadt Köln 2 7 7
168 Lange, Fynn 722 Freiherr-vom-Stein-Gymnasium KleveKreis Kleve 4 2½ 7
169 Laukoetter, Hannes 700 Maximilian-Kolbe-GesamtschuleKreis Steinfurt 3 2½ 7
170 Le, Dinh An 1628 Pelizaeus-GymnasiumKreis Paderborn 5 6½ 7
171 Le, Vy 700 Privates Don-Bosco-Gymnasium EssenStadt Essen 4 2½ 7
172 Lemmer, Malte 700 Städt. Max-Planck-Gymnasium BielefeldStadt Bielefeld 6 2½ 6
173 Leuschke, Leandro 700 Freiherr-vom-Stein-Gymnasium RösrathRheinisch-Bergischer Kreis 7 1½ 3
174 Li, Xianquan 1479 Pelizaeus-GymnasiumKreis Paderborn 6 5 5
175 Liebeck, Timo 700 Janusz-Korczak-Gesamtschule BottropStadt Bottrop 4 2 7
176 Liffers, Fin 700 Gymnasium GochKreis Kleve 2 2 7
177 Lin, Daniel 1700 Städt. Max-Planck-Gymnasium BielefeldStadt Bielefeld 2 5 7
178 Lin, Leo 1059 Gymnasium Marienschule KrefeldStadt Krefeld 3 4 7
179 Litvinov, Tychon 979 Clara-Schumann-Gymnasium ViersenKreis Viersen 1 3 6
180 Lorenz, Arthur 700 Priv. Gymnasium Haus OverbachKreis Düren 6 0 6
181 Loshaj, Jon 1362 Leibniz-Gymnasium DortmundStadt Dortmund 3 5 7
182 Lucena Friederich, Michael 1154 Gymnasium Neue SandkaulStadt Köln 3 5 7
183 Lukac, Marko 1000 Städt. Anno-GymnasiumRhein-Sieg-Kreis 3 5 7
184 Lysenko, Dimitri 700 Walburgisgymnasium MendenMärkischer Kreis 4 3½ 6
185 M 47 Br 5 – Gem. Hauptschule HerbertskaulRhein-Erft-Kreis 5 1 7
186 M 47 Br 6 – Gem. Hauptschule HerbertskaulRhein-Erft-Kreis 6 1 7
187 Maden, Emre 700 Janusz-Korczak-Gesamtschule BottropStadt Bottrop 1 2 7
188 Mai, Albert 700 Gesamtschule Auf dem SchießbergKreis Siegen-Wittgenstein 8 3 4
189 Mainka, Ingmar 1886 Städt. Gymnasium St. LeonhardStädteregion Aachen 1 5 7
190 Malagatte, Samiksha 1215 Städt. Emma-Herwegh-GymnasiumStadt Remscheid 1 3½ 7
191 Malmstroem, Arne 1102 Amplonius-GymnasiumKreis Wesel 2 3 6
192 Malmstroem, Eva 1623 Amplonius-GymnasiumKreis Wesel 1 5½ 7
193 Mao, Kejin 1084 Leibniz-Gymnasium DortmundStadt Dortmund 8 2 2
194 Martens, Manuel 700 Besselgymnasium der Stadt MindenKreis Minden-Lübbecke 6 1½ 5
195 Masa, Cagan 1100 Gymnasium an der GartenstraßeStadt Mönchengladbach 3 4 7
196 Mehler, Liam 700 Städt. Elsa-Brändström-GymnasiumStadt Oberhausen 4 3½ 7
197 Meis, Jonas 1547 Gymnasium RemigianumKreis Borken 2 5 7
198 Mende, Alexander 1040 Carl-von-Ossietzky-GymnasiumStadt Bonn 5 3½ 7
199 Mende, Lukas 1565 Carl-von-Ossietzky-GymnasiumStadt Bonn 2 2½ 7
200 Mende, Magnus 892 Carl-von-Ossietzky-GymnasiumStadt Bonn 6 5 7
201 Merk, Jonas 700 Christian-Dietrich-Grabbe-GymnasiumKreis Lippe 5 3 6
202 Merkert, Max 700 Gymnasium Rheinkamp-Europaschule MoersKreis Wesel 2 1½ 7
203 Meshur, Enes 700 Gesamtschule Auf dem SchießbergKreis Siegen-Wittgenstein 3 1 4
204 Meshur, Sefer 700 Gesamtschule Auf dem SchießbergKreis Siegen-Wittgenstein 1 3 7
205 Meyers, Hannah 860 Gymnasium Neue SandkaulStadt Köln 6 4 7
206 Miao, Yifu 1798 Christian-Dietrich-Grabbe-GymnasiumKreis Lippe 1 6 7
207 Michels, Jannik 829 Clara-Schumann-Gymnasium ViersenKreis Viersen 3 1 6
208 Moeller, Maurin 2202 Gymnasium TheodorianumKreis Paderborn 1 7 7
209 Mohebbi, Sam 1553 Carl-von-Ossietzky-GymnasiumStadt Bonn 3 6 7
210 Moser, Julian 1232 Gymnasium Rheinkamp-Europaschule MoersKreis Wesel 3 3½ 7
211 Munoz-Palomo, Antonio 700 Gesamtschule Auf dem SchießbergKreis Siegen-Wittgenstein 4 3 6
212 Muschalla, Maximilian 1515 Leibniz-Gymnasium DortmundStadt Dortmund 5 6 7
213 Nadolny, Jan Louis 700 Gymnasium Am TurmhofKreis Euskirchen 6 1 6
214 Nefedov, Mikhail 1356 Ev. Stift. Gymnasium GüterslohKreis Gütersloh 6 7 7
215 Nennker, Jonas Friedrich Nikola 1000 Besselgymnasium der Stadt MindenKreis Minden-Lübbecke 3 2 5
216 Neubach, Paul 700 Städt. Max-Planck-Gymnasium GelsenkirchenStadt Gelsenkirchen 4 2 6
217 Neumann, Helena 1810 Ev. Stift. Gymnasium GüterslohKreis Gütersloh 1 3 7
218 Neuser, Tim 700 Gesamtschule Auf dem SchießbergKreis Siegen-Wittgenstein 5 3½ 6
219 Nguyen, Dang 1565 Leibniz-Gymnasium DortmundStadt Dortmund 4 4 7
220 Nhan, Jiehou 1791 Städt. Albert-Schweitzer-GymnasiumMärkischer Kreis 3 5 7
221 Nhan, Jiewen 1024 Städt. Albert-Schweitzer-GymnasiumMärkischer Kreis 6 5 7
222 Nhan, Jinhon Raymon 1738 Städt. Albert-Schweitzer-GymnasiumMärkischer Kreis 2 6 7
223 Nies, David 700 Städt. Anno-GymnasiumRhein-Sieg-Kreis 7 0 0
224 Niesterok, Nico Camillo 1518 Besselgymnasium der Stadt MindenKreis Minden-Lübbecke 1 3 6
225 Nueckel, Moritz 1031 Marienschule LippstadtKreis Soest 2 3 7
226 Oeltjebruns, Tim 1453 Priv. Norbert-GymnasiumRhein-Kreis Neuss 1 2 7
227 Oertel, Rene 700 Erzbischöfliche Liebfrauenschule KölnStadt Köln 4 3 7
228 Ostheim, Janne 1165 Walburgisgymnasium MendenMärkischer Kreis 1 2½ 7
229 Othmann, Beesan 1385 Städt. Gymnasium BroichStadt Mülheim an der Ruhr 1 2 7
230 Oymann, Morris 700 Gymnasium Rheinkamp-Europaschule MoersKreis Wesel 6 2 3
231 Palmer, Anton 1369 Clara-Schumann-Gymnasium ViersenKreis Viersen 2 4 6
232 Parsons, Josch 700 Christian-Dietrich-Grabbe-GymnasiumKreis Lippe 7 0 3
233 Pasch, Lukas 700 Städt. Friedrich-Ebert-SchuleStadt Oberhausen 7 1½ 3
234 Patsch, Marek 700 Christian-Dietrich-Grabbe-GymnasiumKreis Lippe 6 1 5
235 Penkert, Vincent 700 Städt. Otto-Hahn-GymnasiumKreis Mettmann 4 2½ 7
236 Pfaar, Zeno 1901 Erzbischöfliche Liebfrauenschule KölnStadt Köln 1 6 7
237 Phan, Simon 700 Privates Don-Bosco-Gymnasium EssenStadt Essen 7 0 0
238 Piche, Alexander 700 Städt. Friedrich-Ebert-SchuleStadt Oberhausen 4 3 7
239 Piche, Benedikt 700 Städt. Friedrich-Ebert-SchuleStadt Oberhausen 6 1 4
240 Pietsch-Grzybacz, Joscha 1197 Priv. Norbert-GymnasiumRhein-Kreis Neuss 2 4 7
241 Pitshikyan, Wahram 1238 Mallinckrodt-GymnasiumStadt Dortmund 4 3½ 7
242 Plange, Konstantin 700 Städt. Gymnasium St. LeonhardStädteregion Aachen 5 4½ 7
243 Plogmann, Ben 1226 Maximilian-Kolbe-GesamtschuleKreis Steinfurt 1 2½ 7
244 Poeschl, Ferdinand 700 Städt. Gymnasium St. LeonhardStädteregion Aachen 4 4 7
245 Premachandran, Arujanam 1365 Ev. Stift. Gymnasium GüterslohKreis Gütersloh 4 3 7
246 Prieb, Robert 1981 Pelizaeus-GymnasiumKreis Paderborn 1 5 7
247 Pugge, Dennis 954 Städt. Gymnasium ArnoldinumKreis Steinfurt 2 3 7
248 Pulic, Elena 941 Beisenkamp-GymnasiumStadt Hamm 6 3 7
249 Pulic, Niko 849 Beisenkamp-GymnasiumStadt Hamm 3 3 7
250 Rahm, Noah 563 Clara-Schumann-Gymnasium ViersenKreis Viersen 6 1 5
251 Rathmann, Jenny 697 Städt. Gymnasium ArnoldinumKreis Steinfurt 6 3 7
252 Rattay, Kevin 1332 Freiherr-vom-Stein-Gymnasium RösrathRheinisch-Bergischer Kreis 1 5 7
253 Razisberger, Luke 720 Gymnasium Neue SandkaulStadt Köln 4 2 7
254 Reinberg, Lea 700 Gesamtschule Bad DriburgKreis Höxter 5 2 5
255 Rissling, Alex 700 Freiherr-vom-Stein-Gymnasium RösrathRheinisch-Bergischer Kreis 8 2 3
256 Ritzenhoff, Tomke 1677 Städt. Humboldt-Gymnasium DüsseldorfStadt Düsseldorf 2 6 7
257 Roemer, Alois 1844 Leibniz-Gymnasium DortmundStadt Dortmund 1 5½ 7
258 Roemer, Uri 1798 Leibniz-Gymnasium DortmundStadt Dortmund 2 4 7
259 Rogalski, Niclas 1755 Pelizaeus-GymnasiumKreis Paderborn 3 2½ 7
260 Rohm, Linus 1979 Gymnasium TheodorianumKreis Paderborn 2 5½ 7
261 Rosenbaum, Lukas 700 Gymnasium Rheinkamp-Europaschule MoersKreis Wesel 8 0 4
262 Sadowsky, Matthias 700 Beisenkamp-GymnasiumStadt Hamm 4 4 7
263 Sala, Jonas 700 Städt. Max-Planck-Gymnasium BielefeldStadt Bielefeld 7 2½ 4
264 Sander, Laurenz 700 Marienschule LippstadtKreis Soest 6 3 6
265 Sarikaya, Koray 700 Städt. Friedrich-Ebert-SchuleStadt Oberhausen 5 4½ 7
266 Sayan, Leheng 1688 Mallinckrodt-GymnasiumStadt Dortmund 3 3 7
267 Schaefer, Anton 700 Gymnasium TheodorianumKreis Paderborn 6 3½ 7
268 Schal, Michael 1241 Städt. Gymnasium ArnoldinumKreis Steinfurt 1 3 7
269 Schauerte, Jakob 700 Gymnasium der Stadt MeschedeHochsauerlandkreis 5 3½ 7
270 Schepers, Henri 700 Bischöfliches Gymnasium JohanneumKreis Warendorf 4 5 6
271 Schiessl, Fabio 1716 Ev. Stift. Gymnasium GüterslohKreis Gütersloh 2 3 7
272 Schkirja, Martin 700 Gem. Hauptschule HerbertskaulRhein-Erft-Kreis 4 1 7
273 Schlees, David 748 Städt. Gymnasium ArnoldinumKreis Steinfurt 5 3 7
274 Schmale, Luis 1217 Städt. Humboldt-Gymnasium DüsseldorfStadt Düsseldorf 7 3 4
275 Scholz, Benedict 1971 Mallinckrodt-GymnasiumStadt Dortmund 1 6½ 7
276 Schomaker, Matti 1156 Walburgisgymnasium MendenMärkischer Kreis 3 4 6
277 Schott, Moritz 1268 Gymnasium an der GartenstraßeStadt Mönchengladbach 2 3 7
278 Schreiber, Benedikt 1331 Carl-von-Ossietzky-GymnasiumStadt Bonn 4 6½ 7
279 Schroeder, Tymofii 700 Priv. Gymnasium Haus OverbachKreis Düren 4 3 7
280 Schuermann, Arne 700 Gymnasium Am TurmhofKreis Euskirchen 2 2 7
281 Schuette, Jesper 700 Priv. Norbert-GymnasiumRhein-Kreis Neuss 7 ½ 2
282 Schönfeld, Georg 700 Gymnasium Rheinkamp-Europaschule MoersKreis Wesel 7 4 5
283 Seifert, Arne 953 Söderblom-GymnasiumKreis Minden-Lübbecke 4 2 6
284 Seither, Jamie 700 Städt. Friedrich-Ebert-SchuleStadt Oberhausen 3 4½ 7
285 Seitz, Max 700 Städt. Elsa-Brändström-GymnasiumStadt Oberhausen 6 1 7
286 Selter, Julian André 1660 Städt. Albert-Schweitzer-GymnasiumMärkischer Kreis 1 3 7
287 Senff, Julio 631 Städt. Humboldt-Gymnasium DüsseldorfStadt Düsseldorf 6 1 4
