Landesfinale 2025 · Ergebnisse
WK III
U15, weiterführende Schule · 7 Runden · 4 Bretter
Platz 8 · Turnierbilanz
Euregio-Gymnasium
- Platz
- 8
- MP
- 9
- BP
- 17½
- + = −
- 3 / 3 / 1
- Ø TWZ
- 1267
Aufstellung mit Einzelergebnissen
| Brett | Name | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Partien |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Althoff, Hannes | 1247 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 |
| 2 | Althoff, Jasper | 1286 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 7 |
| 3 | Seggewiß, Ole | – | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 3½ | 7 |
| 4 | Kunze, Daniel | – | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 |
Kämpfe je Runde
| Rd. | Farbe | Platz | Gegner | Ergebnis | Kampf |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Weiß | 41 | Städt. Elly-Heuss-Knapp-GymnasiumStadt Duisburg | 4 : 0 | gewonnen |
| 2 | Schwarz | 20 | Priv. Norbert-GymnasiumRhein-Kreis Neuss | 2 : 2 | remis |
| 3 | Weiß | 4 | Städt. Conrad-von-Soest-GymnasiumKreis Soest | 3½ : ½ | gewonnen |
| 4 | Schwarz | 5 | Gymnasium an der Schweizer AlleeStadt Dortmund | 1 : 3 | verloren |
| 5 | Weiß | 27 | Clara-Schumann-Gymnasium ViersenKreis Viersen | 3 : 1 | gewonnen |
| 6 | Schwarz | 7 | Mallinckrodt-GymnasiumStadt Dortmund | 2 : 2 | remis |
| 7 | Weiß | 11 | Schiller-Gymnasium MünsterStadt Münster | 2 : 2 | remis |
1 gewonnen, ½ remis, 0 verloren, + / − kampflos, leer nicht eingesetzt. Punkte und Partien aus der Originalliste; * markiert Abweichungen zur Summe der Rundenergebnisse. Die Rundennummer führt zu den Brettpaarungen dieser Runde.