Landesfinale 2025 · Ergebnisse
WK III
U15, weiterführende Schule · 7 Runden · 4 Bretter
Platz 18 · Turnierbilanz
Marie-Curie-Gymnasium Bönen
- Platz
- 18
- MP
- 8
- BP
- 16
- + = −
- 4 / 0 / 3
- Ø TWZ
- 1006
Aufstellung mit Einzelergebnissen
| Brett | Name | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Partien |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Koch, Alexander | 1137 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 |
| 2 | Engbrecht, Janne | 932 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 |
| 3 | Dogan, Ahmed Hamza | 949 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | |||
| 4 | Schier, Lucas | – | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | ||
| 5 | Weber, Max | – | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 |
Kämpfe je Runde
| Rd. | Farbe | Platz | Gegner | Ergebnis | Kampf |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Weiß | 39 | Städt. Gymnasium ArnoldinumKreis Steinfurt | 3 : 1 | gewonnen |
| 2 | Schwarz | 1 | Städt. Görres-GymnasiumStadt Düsseldorf | 1 : 3 | verloren |
| 3 | Weiß | 30 | Fritz-Winter-GesamtschuleKreis Warendorf | 3 : 1 | gewonnen |
| 4 | Schwarz | 27 | Clara-Schumann-Gymnasium ViersenKreis Viersen | 1 : 3 | verloren |
| 5 | Weiß | 31 | Friedrich-Leopold-Woeste-GymnasiumMärkischer Kreis | 3 : 1 | gewonnen |
| 6 | Schwarz | 11 | Schiller-Gymnasium MünsterStadt Münster | 1 : 3 | verloren |
| 7 | Weiß | 29 | Städt. Gymnasium am MarktAlexander Hegius Gym · Kreis Herford | 4 : 0 | gewonnen |
1 gewonnen, ½ remis, 0 verloren, + / − kampflos, leer nicht eingesetzt. Punkte und Partien aus der Originalliste; * markiert Abweichungen zur Summe der Rundenergebnisse. Die Rundennummer führt zu den Brettpaarungen dieser Runde.