Landesfinale 2019 · Ergebnisse
WK III
U15, weiterführende Schule · 9 Runden · 4 Bretter
Platz 32 · Turnierbilanz
Widukind-Gymnasium
- Platz
- 32
- MP
- 8
- BP
- 17
- + = −
- 3 / 2 / 4
- Ø TWZ
- 701
Aufstellung mit Einzelergebnissen
| Brett | Name | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Partien |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Balik, Lennard | 1029 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | ||
| 2 | Plötz, Colin | 752 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | ||
| 3 | Hacker, Jan Philipp | 539 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | |||
| 4 | Kinas, Daniel | 584 | ½ | ½ | 1 | + | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8 | |
| 5 | Spick, Patrick | 600 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 |
Kämpfe je Runde
| Rd. | Farbe | Platz | Gegner | Ergebnis | Kampf |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Weiß | 17 | Gymnasium RemigianumKreis Borken | 1 : 3 | verloren |
| 2 | Schwarz | 40 | Julia-Koppers-GesamtschuleKreis Borken | 2½ : 1½ | gewonnen |
| 3 | – | spielfrei | 4 | gewonnen | |
| 4 | Weiß | 24 | Marienschule LippstadtKreis Soest | 2 : 2 | remis |
| 5 | Schwarz | 26 | Geschwister-Scholl-Gymnasium MünsterStadt Münster | 1½ : 2½? | verloren |
| 6 | Weiß | 15 | Nelson-Mandela-Gesamtschule GrevenKreis Steinfurt | 0 : 4 | verloren |
| 7 | Schwarz | 22 | Freiherr-vom-Stein-Gymnasium KleveKreis Kleve | 1 : 3 | verloren |
| 8 | Schwarz | 37 | Gymnasium Marienschule KrefeldStadt Krefeld | 3 : 1 | gewonnen |
| 9 | Weiß | 31 | Städt. Otto-Hahn-GymnasiumKreis Mettmann | 2 : 2 | remis |
1 gewonnen, ½ remis, 0 verloren, + / − kampflos, leer nicht eingesetzt. Punkte und Partien aus der Originalliste; * markiert Abweichungen zur Summe der Rundenergebnisse. Die Rundennummer führt zu den Brettpaarungen dieser Runde.