Landesfinale 2024 · Ergebnisse
WK III
U15, weiterführende Schule · 7 Runden · 4 Bretter
Platz 12 · Turnierbilanz
Marie-Curie-Gymnasium Bönen
- Platz
- 12
- MP
- 9
- BP
- 17
- + = −
- 4 / 1 / 2
- Ø TWZ
- 1191
Aufstellung mit Einzelergebnissen
| Brett | Name | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Partien |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fischer, Niklas | 1163 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 7 |
| 2 | Koch, Alexander | 1986 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 |
| 3 | Leufert, Jan-Frederik | 909 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 |
| 4 | Schier, Lucas | 705 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 |
Kämpfe je Runde
| Rd. | Farbe | Platz | Gegner | Ergebnis | Kampf |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Weiß | 38 | Janusz-Korczak-Gesamtschule BottropStadt Bottrop | 3 : 1 | gewonnen |
| 2 | Schwarz | 24 | Städt. Gymnasium BroichStadt Mülheim an der Ruhr | 1 : 3 | verloren |
| 3 | Weiß | 20 | Europaschule Aldegrever-Gymnasium SoestKreis Soest | 2 : 2 | remis |
| 4 | Schwarz | 41 | Albert-Einstein-Gymnasium Sankt AugustinRhein-Sieg-Kreis | 4 : 0 | gewonnen |
| 5 | Weiß | 40 | Städt. Röntgen-GymnasiumStadt Remscheid | 3 : 1 | gewonnen |
| 6 | Schwarz | 11 | Gymnasium Schloß NeuhausKreis Paderborn | 1 : 3 | verloren |
| 7 | Weiß | 18 | Immanuel-Kant-Gymnasium DortmundStadt Dortmund | 3 : 1 | gewonnen |
1 gewonnen, ½ remis, 0 verloren, + / − kampflos, leer nicht eingesetzt. Punkte und Partien aus der Originalliste; * markiert Abweichungen zur Summe der Rundenergebnisse. Die Rundennummer führt zu den Brettpaarungen dieser Runde.