Landesfinale 2024 · Ergebnisse
WK III
U15, weiterführende Schule · 7 Runden · 4 Bretter
Platz 7 · Turnierbilanz
Willy-Brandt-Gymnasium
- Platz
- 7
- MP
- 9
- BP
- 16
- + = −
- 4 / 1 / 2
- Ø TWZ
- 1317
Aufstellung mit Einzelergebnissen
| Brett | Name | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Partien |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Allen, Phillipp | 1701 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 |
| 2 | Al Marawi, Yousef | 1653 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 7 |
| 3 | Pazar, Ubeyd | 1215 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 7 |
| 4 | Shimunov, David | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 |
Kämpfe je Runde
| Rd. | Farbe | Platz | Gegner | Ergebnis | Kampf |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Weiß | 26 | Städt. Gymnasium NorfRhein-Kreis Neuss | 2½ : 1½ | gewonnen |
| 2 | Schwarz | 22 | Fritz-Winter-GesamtschuleKreis Warendorf | 3 : 1 | gewonnen |
| 3 | Weiß | 11 | Gymnasium Schloß NeuhausKreis Paderborn | 1½ : 2½ | verloren |
| 4 | Schwarz | 2 | Amos-Comenius-Gymnasium BonnStadt Bonn | 1 : 3 | verloren |
| 5 | Weiß | 20 | Europaschule Aldegrever-Gymnasium SoestKreis Soest | 3 : 1 | gewonnen |
| 6 | Schwarz | 15 | Gymnasium SchwertstraßeStadt Solingen | 3 : 1 | gewonnen |
| 7 | Weiß | 8 | Gymnasium Marienschule KrefeldStadt Krefeld | 2 : 2 | remis |
1 gewonnen, ½ remis, 0 verloren, + / − kampflos, leer nicht eingesetzt. Punkte und Partien aus der Originalliste; * markiert Abweichungen zur Summe der Rundenergebnisse. Die Rundennummer führt zu den Brettpaarungen dieser Runde.