Landesfinale 2024 · Ergebnisse
WK III
U15, weiterführende Schule · 7 Runden · 4 Bretter
Platz 27 · Turnierbilanz
Gebrüder Humboldt Gymnasium
- Platz
- 27
- MP
- 7
- BP
- 14
- + = −
- 2 / 3 / 2
- Ø TWZ
- 943
Aufstellung mit Einzelergebnissen
| Brett | Name | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Partien |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wagner, Mattis | 953 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 |
| 2 | Wagner, Moritz | 1420 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 |
| 3 | Wall, Jan | 700 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 |
| 4 | Köhn, Noah | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 |
Kämpfe je Runde
| Rd. | Farbe | Platz | Gegner | Ergebnis | Kampf |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Weiß | 36 | Städt. Ruhr-GymnasiumEnnepe-Ruhr-Kreis | 3 : 1 | gewonnen |
| 2 | Schwarz | 2 | Amos-Comenius-Gymnasium BonnStadt Bonn | 0 : 4 | verloren |
| 3 | Weiß | 41 | Albert-Einstein-Gymnasium Sankt AugustinRhein-Sieg-Kreis | 2 : 2 | remis |
| 4 | Schwarz | 40 | Städt. Röntgen-GymnasiumStadt Remscheid | 1 : 3 | verloren |
| 5 | Weiß | 37 | Friedrich-Spee-Gymnasium GeldernKreis Kleve | 2 : 2 | remis |
| 6 | Schwarz | 20 | Europaschule Aldegrever-Gymnasium SoestKreis Soest | 2 : 2 | remis |
| 7 | Weiß | 44 | Gesamtschule SeilerseeMärkischer Kreis | 4 : 0 | gewonnen |
1 gewonnen, ½ remis, 0 verloren, + / − kampflos, leer nicht eingesetzt. Punkte und Partien aus der Originalliste; * markiert Abweichungen zur Summe der Rundenergebnisse. Die Rundennummer führt zu den Brettpaarungen dieser Runde.