Landesfinale 2024 · Ergebnisse

WK III

U15, weiterführende Schule · 7 Runden · 4 Bretter

Statistik 2024

227 Spieler

Alphabetische Liste

Nr.NameTWZMannschaftBrettPkt.Partien
1 Abbas, Mohammad 842 Städt. Ruhr-GymnasiumEnnepe-Ruhr-Kreis 4 3½ 6
2 Ait Khouya, Muhammad 1315 Gymnasium an der Schweizer AlleeStadt Dortmund 4 5 7
3 Allen, Phillipp 1701 Willy-Brandt-GymnasiumKreis Recklinghausen 1 5 7
4 Al Marawi, Yousef 1653 Willy-Brandt-GymnasiumKreis Recklinghausen 2 6 7
5 Amini, Yusuf 1683 Städt. Otto-Hahn-GymnasiumKreis Mettmann 1 2 7
6 Amshoff, Nils 1147 Gymnasium RemigianumKreis Borken 3 6 7
7 Apfeld, Liam 700 Priv. Gymnasium Haus OverbachKreis Düren 4 0 7
8 Asskar, Amar 700 Janusz-Korczak-Gesamtschule BottropStadt Bottrop 2 3 7
9 Baier, Louis Patrice 700 Gottfried-Wilhelm-Leibniz-SchuleStadt Duisburg 1 2 7
10 Bartel, Hendrik 700 Erzbischöfliche Liebfrauenschule KölnStadt Köln 1 3 7
11 Bauer, Fabian 700 Albert-Einstein-Gymnasium Sankt AugustinRhein-Sieg-Kreis 5 0 3
12 Belkin, Mikhail 896 Goetheschule EssenStadt Essen 3 4½ 7
13 Blomer, Moritz 1794 Amos-Comenius-Gymnasium BonnStadt Bonn 3 6 7
14 Bollmann, Lasse 923 Hermann-Josef-KollegKreis Euskirchen 3 5 7
15 Botvinnik, Julius 1478 Städt. Görres-GymnasiumStadt Düsseldorf 2 4 7
16 Brandes, Marlon 700 Gymnasium der Stadt MeschedeHochsauerlandkreis 3 4½ 7
17 Braun, Niclas 764 Gymnasium Schloß NeuhausKreis Paderborn 5 2 4
18 Bruns, Luca 700 Europaschule Aldegrever-Gymnasium SoestKreis Soest 5 2 4
19 Brömmel, Ingmar 1127 Gymnasium RemigianumKreis Borken 1 1 7
20 Brückner, Marvin 685 Städt. König-Wilhelm-GymnasiumKreis Höxter 2 3 7
21 Brützel, Matthias 700 Städt. Röntgen-GymnasiumStadt Remscheid 2 2½ 7
22 Busse, Conrad 1134 Städt. Gymnasium BroichStadt Mülheim an der Ruhr 1 4 7
23 Camici, Taylan 628 Städt. Ruhr-GymnasiumEnnepe-Ruhr-Kreis 3 2 5
24 Cao, Yuanshu 1414 Gymnasium Schloß NeuhausKreis Paderborn 2 4 6
25 Catal, Denys 700 Städt. Gymnasium ThomaeumKreis Viersen 1 4 6
26 de Jong, Daniel 700 Friedrich-Spee-Gymnasium GeldernKreis Kleve 1 ½ 7
27 Demir, Caner 968 Städt. AdolfinumKreis Wesel 3 4 7
28 Dereli, Ahmet 700 Janusz-Korczak-Gesamtschule BottropStadt Bottrop 4 5 7
29 Dhanasekaran Meenambigai, Diya 1403 Gymnasium SchwertstraßeStadt Solingen 1 3½ 7
30 Dill, Theodor 700 Erzbischöfliche Liebfrauenschule KölnStadt Köln 3 2 5
31 Dordevic, Tom 2028 Städt. Görres-GymnasiumStadt Düsseldorf 1 6 7
32 Drechsler, Franz 700 Albert-Einstein-Gymnasium Sankt AugustinRhein-Sieg-Kreis 4 0 4
33 Droege, Felix 760 Ratsgymnasium zu BielefeldStadt Bielefeld 5 1 4
34 Droste, Dean 1004 Städt. Ruhr-GymnasiumEnnepe-Ruhr-Kreis 5 5 6
35 Duong Truong, Liem 905 Immanuel-Kant-Gymnasium DortmundStadt Dortmund 3 2 7
36 Dzunic, Lena 700 Gesamtschule MarienheideOberbergischer Kreis 4 2 7
37 Dück, Ricardo 1219 Söderblom-GymnasiumKreis Minden-Lübbecke 1 3 7
38 Enns, Fabian 1094 Söderblom-GymnasiumKreis Minden-Lübbecke 3 3½ 5
39 Erken, Florian 700 Gymnasium Neue SandkaulStadt Köln 4 4 7
40 Faust, Levi 700 Gymnasium Neue SandkaulStadt Köln 2 4 7
41 Feldhaus, Julius 970 Städt. AdolfinumKreis Wesel 2 3½ 7
42 Fischer, Gustav 700 Privates Don-Bosco-Gymnasium EssenStadt Essen 4 4 7
43 Fischer, Niklas 1163 Marie-Curie-Gymnasium BönenKreis Unna 1 5 7
44 Flohr, Max 988 Priv. Norbert-GymnasiumRhein-Kreis Neuss 3 3 5
45 Freytag, Marten 700 Gymnasium GochKreis Kleve 1 1 7
46 Gales, Tudor 700 Städt. Max-Planck-Gymnasium GelsenkirchenStadt Gelsenkirchen 2 1 5
47 Galwas, Luisa 700 Lise-Meitner-Gymnasium GeldernKreis Kleve 3 0 0
48 Gasimov, Mubaris 700 Albert-Einstein-Gymnasium Sankt AugustinRhein-Sieg-Kreis 3 3 6
49 Gebert, Hannes 300 Städt. Ruhr-GymnasiumEnnepe-Ruhr-Kreis 2 0 5
50 Georg, Richard 943 Erzbischöfliche St.Anna-SchuleStadt Wuppertal 3 4 7
51 Gesellchen, Luis 700 Albert-Einstein-Gymnasium Sankt AugustinRhein-Sieg-Kreis 1 3 6
52 Glörfeld, Konstantin 835 Städt. Ruhr-GymnasiumEnnepe-Ruhr-Kreis 1 1½ 6
53 Grohnert, Jori 700 Priv. Gymnasium Haus OverbachKreis Düren 3 2 7
54 Groshek, Jamy 700 Fritz-Winter-GesamtschuleKreis Warendorf 3 3 4
55 Grubusch, Elia 300 Priv. Norbert-GymnasiumRhein-Kreis Neuss 5 0 3
56 Grunwald, Emil 700 Europaschule Aldegrever-Gymnasium SoestKreis Soest 1 4 7
57 Göb, Franziska 1532 Max-Ernst-GymnasiumRhein-Erft-Kreis 1 4 7
58 Günnewig, Mo 700 Fritz-Winter-GesamtschuleKreis Warendorf 5 0 3
59 Hammerschmidt, Maksim 422 Max-Ernst-GymnasiumRhein-Erft-Kreis 3 ½ 7
60 Hansen, Oskar 700 Gymnasium SchwertstraßeStadt Solingen 4 5 7
61 Hartmann, Silas 700 Albert-Einstein-Gymnasium Sankt AugustinRhein-Sieg-Kreis 6 2 4
62 Heidtkamp, Anna 1364 Städtisches Cecilien-GymnasiumStadt Düsseldorf 4 6½ 7
63 Heinen, Phil 700 Gymnasium Neue SandkaulStadt Köln 1 3 7
64 Helsper, Hendrik 934 Erzbischöfliche St.Anna-SchuleStadt Wuppertal 2 4 7
65 Hermann, Katerina 1244 Gesamtschule MarienheideOberbergischer Kreis 1 6 7
66 Hesse, Frederik 1250 Gymnasium Marienschule KrefeldStadt Krefeld 3 5½ 7
67 Hinrichs, Nathan 700 Städt. Gymnasium ThomaeumKreis Viersen 2 3½ 6
68 Hoffmann, Henry 1317 Engelbert-Kaempfer-GymnasiumKreis Lippe 3 6 7
69 Hohbein, Hagen 1149 Söderblom-GymnasiumKreis Minden-Lübbecke 4 4 5
70 Hohenfels, Carl 700 Priv. Gymnasium Haus OverbachKreis Düren 1 1 7
71 Holtmann, Malte 700 Friedrich-Spee-Gymnasium GeldernKreis Kleve 4 3 7
72 Homann, Darius 1274 Städt. Gymnasium ArnoldinumKreis Steinfurt 1 4 7
73 Händler, Konrad 1264 Goetheschule EssenStadt Essen 1 3½ 7
74 Hänel, Henry 700 Bischöfliche Marienschule MönchengladbachStadt Mönchengladbach 5 3 5
75 Höck, Benjamin 700 Albert-Einstein-Gymnasium Sankt AugustinRhein-Sieg-Kreis 2 2 5
76 Hüls, Benno 793 Städt. König-Wilhelm-GymnasiumKreis Höxter 1 2 7
77 Immel, Kaspar 1152 Gymnasium SchwertstraßeStadt Solingen 2 4 7
78 Ionita, John Paul 700 Privates Don-Bosco-Gymnasium EssenStadt Essen 3 5 7
79 Iselborn, Max 831 Priv. Norbert-GymnasiumRhein-Kreis Neuss 4 2 5
80 Issa, Avyar 700 Fritz-Winter-GesamtschuleKreis Warendorf 2 2 7
81 Jaax, Artur 700 Städt. Gymnasium BroichStadt Mülheim an der Ruhr 3 3 7
82 Johnen, Aaron 700 Betty-Reis-GesamtschuleKreis Heinsberg 5 2 5
83 Jordan, Jannik 1100 Mallinckrodt-GymnasiumStadt Dortmund 5 4 4
84 Juncker, Theo 885 Mallinckrodt-GymnasiumStadt Dortmund 4 0 3
85 Jung, Maximilian 1082 Immanuel-Kant-Gymnasium DortmundStadt Dortmund 4 4 7
86 Jäger, Jeremy 1498 Fritz-Winter-GesamtschuleKreis Warendorf 1 6 7
87 Kahi, Alex 700 Amos-Comenius-Gymnasium BonnStadt Bonn 4 6 7
88 Kansso, Mohammed 700 Priv. Gymnasium Haus OverbachKreis Düren 2 0 7
89 Kasapbicer, Keanu 743 Gymnasium Schloß NeuhausKreis Paderborn 6 1 3
90 Kaya, Ali 700 Städt. Friedrich-Ebert-SchuleStadt Oberhausen 5 1 3
91 Kayik, Talha 700 Betty-Reis-GesamtschuleKreis Heinsberg 2 2 6
92 Kemari, Prachi 700 Gymnasium Neue SandkaulStadt Köln 3 2 7
93 Ketler, Ruben 679 Städt. König-Wilhelm-GymnasiumKreis Höxter 3 3 7
94 Khallouf, Mahmoud 773 Gymnasium Schloß NeuhausKreis Paderborn 4 ½ 3
95 Kim, Hagyung 893 Lise-Meitner-Gymnasium GeldernKreis Kleve 2 5 7
96 Kirchhoff, Jonathan 1302 Priv. Norbert-GymnasiumRhein-Kreis Neuss 2 5 6
97 Kirsch, Sullivan 700 Gottfried-Wilhelm-Leibniz-SchuleStadt Duisburg 3 3 7
98 Klaska, Philipp 2167 Städtisches Cecilien-GymnasiumStadt Düsseldorf 1 7 7
99 Klee, Maximilian 700 Gesamtschule SeilerseeMärkischer Kreis 2 4 7
100 Knoblauch, Simon 1606 Gymnasium an der Schweizer AlleeStadt Dortmund 3 4 7
101 Knorz, Till 700 Städt. Röntgen-GymnasiumStadt Remscheid 1 1 7
102 Koch, Alexander 1986 Marie-Curie-Gymnasium BönenKreis Unna 2 4 7
103 Koch, Vincent 700 Städt. Gymnasium NorfRhein-Kreis Neuss 4 3 7
104 Kolks, Hugo 906 Goetheschule EssenStadt Essen 2 4 7
105 Kommessin, Felix 1654 Gymnasium an der Schweizer AlleeStadt Dortmund 1 4½ 7
106 Korchynskyi, Mykola 2260 Privates Don-Bosco-Gymnasium EssenStadt Essen 1 7 7
107 Kovalskyy, Alicia 1722 Städtisches Cecilien-GymnasiumStadt Düsseldorf 3 5½ 7
108 Krüger, Enya 700 Kreisgymnasium HalleKreis Gütersloh 2 3 7
109 Krüger, Kimberly 700 Janusz-Korczak-Gesamtschule BottropStadt Bottrop 5 0 1
110 Kubitza, Nathan Leon 700 Gottfried-Wilhelm-Leibniz-SchuleStadt Duisburg 4 1 7
111 Kunau, Aaron 1640 Engelbert-Kaempfer-GymnasiumKreis Lippe 1 5½ 7
112 Köchling, Arne 700 Gymnasium der Stadt MeschedeHochsauerlandkreis 2 1 7
113 Köhn, Noah 700 Gebrüder Humboldt GymnasiumKreis Lippe 4 2 7
114 Kötter, Jakob 700 Städt. Gymnasium ThomaeumKreis Viersen 3 0 6
115 Künstler, Artur 955 Engelbert-Kaempfer-GymnasiumKreis Lippe 4 5 7
116 Künstler, Roman 788 Engelbert-Kaempfer-GymnasiumKreis Lippe 5 0 0
117 Lamers, Leopold 1093 Mallinckrodt-GymnasiumStadt Dortmund 2 4 7
118 Langrock, Johann 958 Ratsgymnasium zu BielefeldStadt Bielefeld 2 5 7
119 Lassahn, Mia 700 Kreisgymnasium HalleKreis Gütersloh 4 2 7
120 Leufert, Jan-Frederik 909 Marie-Curie-Gymnasium BönenKreis Unna 3 5 7
121 Li, Hewei 1851 Städtisches Cecilien-GymnasiumStadt Düsseldorf 2 6½ 7
122 Liebald, Jakob 700 Europaschule Aldegrever-Gymnasium SoestKreis Soest 3 2 5
123 Liu, Luca 700 Erzbischöfliche Liebfrauenschule KölnStadt Köln 2 6 7
124 Luccone, Constantin 1517 Gymnasium an der Schweizer AlleeStadt Dortmund 2 4 7
125 Luczynski, Konrad 700 Gymnasium GochKreis Kleve 3 6 7
126 Lukoschus, Paul 700 Bischöfliche Marienschule MönchengladbachStadt Mönchengladbach 3 1 5
127 Lühr, Florian 700 Städt. Max-Planck-Gymnasium GelsenkirchenStadt Gelsenkirchen 5 2 4
128 Madzarevic, Gabriel 700 Städt. Friedrich-Ebert-SchuleStadt Oberhausen 3 3½ 6
129 Mahlandt, Ben 1117 Gymnasium RemigianumKreis Borken 2 4 7
130 Mallavatapu, Naga 700 Städt. Gymnasium BroichStadt Mülheim an der Ruhr 4 3 7
131 Maschke, Lean 700 Städt. Max-Planck-Gymnasium GelsenkirchenStadt Gelsenkirchen 4 2 5
132 Mayer, Clemens 700 Städt. Röntgen-GymnasiumStadt Remscheid 3 3 7
133 Meller, Ben 700 Bischöfliche Marienschule MönchengladbachStadt Mönchengladbach 1 4 6
134 Methfessel, Sebastian 700 Europaschule Aldegrever-Gymnasium SoestKreis Soest 4 3 5
135 Moise, Joachim 1123 Städt. Gymnasium ArnoldinumKreis Steinfurt 3 5 7
136 Müller, Tristan 700 Städt. Friedrich-Ebert-SchuleStadt Oberhausen 4 4 6
137 Oberbeul, Josh 700 Gesamtschule MarienheideOberbergischer Kreis 2 1 7
138 Oswald, Julian 700 Fritz-Winter-GesamtschuleKreis Warendorf 6 1 3
139 Overfeld, Laurenz 956 Erzbischöfliche St.Anna-SchuleStadt Wuppertal 1 2½ 7
140 Papadopoulos, Dimitrios 700 Gymnasium der Stadt MeschedeHochsauerlandkreis 4 5 7
141 Papenfuss, Nils 700 Gesamtschule SeilerseeMärkischer Kreis 3 0 7
142 Patalong, Julia 700 Janusz-Korczak-Gesamtschule BottropStadt Bottrop 3 0 6
143 Pazar, Ubeyd 1215 Willy-Brandt-GymnasiumKreis Recklinghausen 3 4 7
144 Peters, Magnus 700 Städt. Gymnasium BroichStadt Mülheim an der Ruhr 2 3 7
145 Pfister, Julian 700 Betty-Reis-GesamtschuleKreis Heinsberg 4 2 6
146 Pflugbühl, Leonhard 700 Erzbischöfliche Liebfrauenschule KölnStadt Köln 4 0 4
147 Pick, Christian 738 Erzbischöfliche St.Anna-SchuleStadt Wuppertal 4 3 7
148 Prang, Mats 700 Friedrich-Spee-Gymnasium GeldernKreis Kleve 3 4 7
149 Predoiu, Tudor-Stefan 700 Gymnasium GochKreis Kleve 4 2 7
150 Przybyla, Nico 700 Städt. Röntgen-GymnasiumStadt Remscheid 4 5 7
151 Ragunath, Mithan Krish 862 Goetheschule EssenStadt Essen 4 4 7
152 Ramolla, Jan 1463 Gymnasium Marienschule KrefeldStadt Krefeld 2 5½ 7
153 Redeker, Fynn-Luca 613 Söderblom-GymnasiumKreis Minden-Lübbecke 5 1½ 4
154 Reiberg, Theo 950 Gymnasium RemigianumKreis Borken 4 4 7
155 Reimann, Anton 913 Städt. König-Wilhelm-GymnasiumKreis Höxter 4 5 7
156 Remen, Béla 1105 Städt. Gymnasium ArnoldinumKreis Steinfurt 2 3 7
157 Ruth, Yanis 700 Städt. Friedrich-Ebert-SchuleStadt Oberhausen 6 1 2
158 Rutkowski, Leon 1323 Engelbert-Kaempfer-GymnasiumKreis Lippe 2 5 7
159 Röttges, Joshua 779 Lise-Meitner-Gymnasium GeldernKreis Kleve 4 4 7
160 Salloch, Linus 851 Söderblom-GymnasiumKreis Minden-Lübbecke 2 2½ 7
161 Salman, Barbara 700 Gesamtschule MarienheideOberbergischer Kreis 3 0 7
162 Sayan, Kendal 1155 Mallinckrodt-GymnasiumStadt Dortmund 3 5½ 7
163 Schalow, Tristan 1182 Städt. Otto-Hahn-GymnasiumKreis Mettmann 3 3 7
164 Schalow, Younes 863 Städt. Otto-Hahn-GymnasiumKreis Mettmann 4 3 7
165 Scherrers, Arne 756 Betty-Reis-GesamtschuleKreis Heinsberg 3 1½ 5
166 Schier, Lucas 705 Marie-Curie-Gymnasium BönenKreis Unna 4 3 7
167 Schneider, Felix 700 Friedrich-Spee-Gymnasium GeldernKreis Kleve 2 4 7
168 Schramm, Nora 785 Hermann-Josef-KollegKreis Euskirchen 1 3½ 7
169 Schrey, Marius 700 Städt. Röntgen-GymnasiumStadt Remscheid 6 0 0
170 Schroers, Rolf 706 Hermann-Josef-KollegKreis Euskirchen 2 3 7
171 Schulz, Joel 1278 Betty-Reis-GesamtschuleKreis Heinsberg 1 2½ 6
172 Schulz, Leonard 700 Gymnasium Marienschule KrefeldStadt Krefeld 4 3 7
173 Schäfer, Erik 700 Fritz-Winter-GesamtschuleKreis Warendorf 4 3 4
174 Schönfeld, Dieter 1656 Immanuel-Kant-Gymnasium DortmundStadt Dortmund 1 6 7
175 Seelenhorst, Caspar 700 Bischöfliche Marienschule MönchengladbachStadt Mönchengladbach 2 3 6
176 Seiler, Kevin 700 Städt. Gymnasium NorfRhein-Kreis Neuss 1 6 7
177 Sencan, Denis 700 Städt. Röntgen-GymnasiumStadt Remscheid 5 0 0
178 Shakhimardanova, Nigina 1051 Städt. Görres-GymnasiumStadt Düsseldorf 4 5 7
179 Shimunov, David 700 Willy-Brandt-GymnasiumKreis Recklinghausen 4 1 7
180 Siegert, Daniel 805 Lise-Meitner-Gymnasium GeldernKreis Kleve 5 4 7
181 Singh, Gursharn 719 Lise-Meitner-Gymnasium GeldernKreis Kleve 1 1 7
182 Slodiek, Ina 700 Kreisgymnasium HalleKreis Gütersloh 3 5 7
183 Sommerfeld, Felix 1582 Gymnasium Marienschule KrefeldStadt Krefeld 1 2½ 7
184 Steinebach, Luca 700 Gesamtschule MarienheideOberbergischer Kreis 5 0 0
185 Stoll, Daniel 1294 Mallinckrodt-GymnasiumStadt Dortmund 1 3 7
186 Streicher, Henrik 879 Ratsgymnasium zu BielefeldStadt Bielefeld 3 3 6
187 Sultani, Arya 700 Janusz-Korczak-Gesamtschule BottropStadt Bottrop 1 2½ 7
188 Sutanto, Jonas 1508 Städt. Otto-Hahn-GymnasiumKreis Mettmann 2 5½ 7
189 Swibek, Juron 700 Erzbischöfliche Liebfrauenschule KölnStadt Köln 5 2 5
190 Sölken, Dominik Pascal 700 Gesamtschule SeilerseeMärkischer Kreis 4 2 7
191 Teschner, Daniel 700 Gymnasium der Stadt MeschedeHochsauerlandkreis 1 2 7
192 Thai, Elias 700 Städt. Gymnasium NorfRhein-Kreis Neuss 3 4 7
193 Tietz, Abel 700 Städt. Friedrich-Ebert-SchuleStadt Oberhausen 2 0 5
194 Titus, Beiderwieden 795 Ratsgymnasium zu BielefeldStadt Bielefeld 4 2½ 4
195 Tran, Tony 700 Städt. Max-Planck-Gymnasium GelsenkirchenStadt Gelsenkirchen 1 3 5
196 Trautewein, Jonas 1368 Priv. Norbert-GymnasiumRhein-Kreis Neuss 1 3½ 6
197 Trunz, Tamila 1893 Amos-Comenius-Gymnasium BonnStadt Bonn 2 5 7
198 Tönnissen, Marlin 700 Gymnasium GochKreis Kleve 2 2 7
199 Uguz, Akif 700 Gymnasium SchwertstraßeStadt Solingen 3 4 7
200 Uhlig, Dana 300 Hermann-Josef-KollegKreis Euskirchen 4 1 7
201 Utsch, Julian 700 Bischöfliche Marienschule MönchengladbachStadt Mönchengladbach 4 3 6
202 van der Gieth, Lina 700 Städt. Gymnasium ThomaeumKreis Viersen 4 0 5
203 Vennemann, Nico 700 Städt. Friedrich-Ebert-SchuleStadt Oberhausen 1 3 6
204 Verberkt, Bennet 1254 Städt. AdolfinumKreis Wesel 1 3 7
205 Vesszö, Aaron 1598 Gymnasium Schloß NeuhausKreis Paderborn 1 3½ 7
206 Vieth, Niklas 1203 Städt. Gymnasium ArnoldinumKreis Steinfurt 4 5½ 7
207 Voß, Frederik 1035 Max-Ernst-GymnasiumRhein-Erft-Kreis 4 6 7
208 Vurro, Leonardo 700 Gesamtschule SeilerseeMärkischer Kreis 1 3 7
209 Wagner, Mattis 953 Gebrüder Humboldt GymnasiumKreis Lippe 1 5 7
210 Wagner, Moritz 1420 Gebrüder Humboldt GymnasiumKreis Lippe 2 3 7
211 Wall, Jan 700 Gebrüder Humboldt GymnasiumKreis Lippe 3 4 7
212 Wei, Bochen 867 Max-Ernst-GymnasiumRhein-Erft-Kreis 2 3 7
213 Weßling, Anton 700 Kreisgymnasium HalleKreis Gütersloh 1 3 7
214 Willemann, Lukas 1076 Privates Don-Bosco-Gymnasium EssenStadt Essen 2 2½ 7
215 Willmann, Jan 700 Städt. Max-Planck-Gymnasium GelsenkirchenStadt Gelsenkirchen 3 3 5
216 Windgassen, Nikos 874 Städt. AdolfinumKreis Wesel 4 4 7
217 Witt, Devin 300 Priv. Norbert-GymnasiumRhein-Kreis Neuss 6 0 3
218 Wohlgemuth, Ben 947 Immanuel-Kant-Gymnasium DortmundStadt Dortmund 2 3 7
219 Wolske, Julian 700 Städt. Gymnasium ThomaeumKreis Viersen 5 3 5
220 Wrede, Johannes 700 Europaschule Aldegrever-Gymnasium SoestKreis Soest 2 4½ 7
221 Yasar, Sara Tuana 700 Gottfried-Wilhelm-Leibniz-SchuleStadt Duisburg 2 1 7
222 Yatsura, Mykyta 1300 Ratsgymnasium zu BielefeldStadt Bielefeld 1 5 7
223 Yilmaz, Deniz 1172 Städt. Görres-GymnasiumStadt Düsseldorf 3 4 7
224 Youssef, Omar 700 Städt. Max-Planck-Gymnasium GelsenkirchenStadt Gelsenkirchen 6 1 4
225 Zhang, Yu Xuan 700 Städt. Gymnasium NorfRhein-Kreis Neuss 2 2½ 7
226 Zhou, Shizhen 1221 Gymnasium Schloß NeuhausKreis Paderborn 3 3 5
227 Zhuikov, Edgard 1946 Amos-Comenius-Gymnasium BonnStadt Bonn 1 4 7